| Команда: | ГК «Юпласт» |
|---|---|
| Должность: | Руководитель категорийного отдела продаж |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 18.12.1978 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 11 | 6 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A, Тур 1 | 24.10.2015 | РЖД - ГК «Юпласт» | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Дивизион A, Тур 2 | 24.10.2015 | ГК «Юпласт» - Сбербанк | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 3 | 07.11.2015 | ГК «Юпласт» - ВОЗПП | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 4 | 07.11.2015 | Промтехстрой - ГК «Юпласт» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 5 | 21.11.2015 | ВНИИ «Вега» - ГК «Юпласт» | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 6 | 28.11.2015 | Сбербанк - ГК «Юпласт» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 7 | 28.11.2015 | ГК «Юпласт» - РЖД | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 8 | 05.12.2015 | ГК «Юпласт» - Промтехстрой | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Дивизион A, Тур 9 | 05.12.2015 | ВОЗПП - ГК «Юпласт» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 10 | 19.12.2015 | ГК «Юпласт» - ВНИИ «Вега» | 0 | 0 | 0 | 0 |
