| Команда: | ПГС ПВО |
|---|---|
| Должность: | Заместитель руководителя управления |
| Рост: | 189 |
| Вес: | 93 |
| Дата рождения: | 22.09.1972 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 83 | 74 | 4 | 5 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A, Тур 2 | 06.03.2016 | ВАСО - ПГС ПВО | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион A, Тур 1 | 06.03.2016 | ПГС ПВО - РЖД | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Дивизион A, Тур 3 | 19.03.2016 | БЦ «Столица» - ПГС ПВО | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 4 | 19.03.2016 | ПГС ПВО - Сбербанк | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 5 | 02.04.2016 | ПГС ПВО - ВОЗПП | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 6 | 02.04.2016 | ПГС ПВО - Промтехстрой | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 7 | 16.04.2016 | ГК «Юпласт» - ПГС ПВО | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Золотой Кубок, 1/4 Финала | 30.04.2016 | ПГС ПВО - ВАСО | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Серебряный Кубок, 1/2 Финала | 30.04.2016 | ПГС ПВО - Промтехстрой | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Серебряный Кубок, Финал | 14.05.2016 | ГК «Юпласт» - ПГС ПВО | 8 | 6 | 1 | 1 |
