| Команда: | ПГС ПВО |
|---|---|
| Должность: | Директор ГБУ «Центр кластерного развития Воронежск |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 99 |
| Дата рождения: | 19.08.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 18 | 4 | 7 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A, Тур 2 | 06.03.2016 | ВАСО - ПГС ПВО | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Дивизион A, Тур 1 | 06.03.2016 | ПГС ПВО - РЖД | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 3 | 19.03.2016 | БЦ «Столица» - ПГС ПВО | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Дивизион A, Тур 4 | 19.03.2016 | ПГС ПВО - Сбербанк | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 5 | 02.04.2016 | ПГС ПВО - ВОЗПП | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 6 | 02.04.2016 | ПГС ПВО - Промтехстрой | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Дивизион A, Тур 7 | 16.04.2016 | ГК «Юпласт» - ПГС ПВО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Золотой Кубок, 1/4 Финала | 30.04.2016 | ПГС ПВО - ВАСО | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Серебряный Кубок, 1/2 Финала | 30.04.2016 | ПГС ПВО - Промтехстрой | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Серебряный Кубок, Финал | 14.05.2016 | ГК «Юпласт» - ПГС ПВО | 3 | 2 | 1 | 0 |
